Потребляемая мощность | 80 Вт. | 120 Вт. | 150 Вт. | 200 Вт. | 250 Вт. | 300 Вт. |
Номинальное рабочее напряжение | 170-250 В. | 170-250 В. | 170-250 В. | 170-250 В. | 170-250 В. | 170-250 В. |
Номинальная рабочая частота сети | 50 Гц. | 50 Гц. | 50 Гц. | 50 Гц. | 50 Гц. | 50 Гц. |
Эффективность | 85 Лм/Вт | 85 Лм/Вт | 85 Лм/Вт | 85 Лм/Вт | 85 Лм/Вт | 85 Лм/Вт |
Световой поток | 6 800 Лм | 10 200 Лм. | 12 750 Лм. | 17000 Лм | 21 250 Лм | 25500 Лм |
Коэффициент мощности драйвера, cos ⱷ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Цветовая температура | 5000К. | 5000К. | 5000К. | 5000К. | 5000К. | 5000К. |
Температура эксплуатации | от -50° до +50° | от -50° до +50° | от -50° до +50° | от -50° до +50° | от -50° до +50° | от -50° до +50° |
Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Клас защиты от поражения эл. Током | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Индекс цветопередачи | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Коэффициент пульсации | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Срок службы | 100 000 час. | 100 000 час. | 100 000 час. | 100 000 час. | 100 000 час. | 100 000 час. |
Гарантийный срок | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Производство | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Материалы ITL HB005
- Алюминиевый отражатель высокой чистоты с электрохимическим полированием и анодированием. Защищен от окисления и коррозии
- Светостабилизирующее закаленное стекло «CrystalGlass». Коэффициент светопропускной способности 97%
- Силикатный уплотнитель из кремнийорганической резины. Обладает термоустойчивыми свойствами. Защищает внутренние компоненты от влаги и пыли, увеличивает герметичность
- Система крепления хупингом. Повышает степень фиксации защитного стекла. Обеспечивает гигиеничность и безопасность применения
- Корпус ПРА из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Обработан антикоррозийным порошком. Устойчив к перепадам температур
Преимущества ITL HB005
- Отражатель обработан методом электрохимической полировки и анодирования, защищен от окисления и коррозии
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
Метод крепления ITL HB005
- Универсальный узел крепления: светильник крепится на крюк, трос, трубу