Потребляемая мощность | 80 Вт. | 120 Вт. | 150 Вт. |
Номинальное рабочее напряжение | 170-250 В. | 170-250 В. | 170-250 В. |
Номинальная рабочая частота сети | 50 Гц. | 50 Гц. | 50 Гц. |
Эффективность | 85 Лм/Вт | 85 Лм/Вт | 85 Лм/Вт |
Световой поток | 6 800 Лм | 10 200 Лм. | 12 750 Лм. |
Коэффициент мощности драйвера, cos ⱷ | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Цветовая температура | 5000К. | 5000К. | 5000К. |
Температура эксплуатации | от -50° до +50° | от -50° до +50° | от -50° до +50° |
Степень защиты | IP67 | IP67 | IP67 |
Клас защиты от поражения эл. Током | 1 | 1 | 1 |
Индекс цветопередачи | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Коэффициент пульсации | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° |
Срок службы | 100 000 час. | 100 000 час. | 100 000 час. |
Гарантийный срок | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Производство | Россия | Россия | Россия |
Материалы ITL SF004
- Корпус изготовлен из сплава алюминия — кремния — магния АК-12
- Покрыт порошковым антикоррозийным покрытием
- Защелки из нержавеющей стали
- Термоустойчивый уплотнитель из кремнийорганической резины
- Закаленное стекло «CrystalGlass»
Преимущества ITL SF004
- ПРА и лампа в разделенных отсеках. Защищен от перегрева балласта.
- Крепление на трубу диаметром 60 мм
- Надежно защищен от пыли и влаги
- Легкий вес — меньшая нагрузка на опору