Наименование | Via 50 | Via 100 | Via 150 |
Световой поток светильника, Лм | 7 000 | 14 000 | 21 000 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 | 110 | 165 |
Напряжение питания, В / частота, Гц | 170-264 / 50 | 170-264 / 50 | 170-264 / 50 |
Класс электробезопасности | 1 | 1 | 1 |
Тип крепления | Труба, консоль | Труба, консоль | Труба, консоль |
Цветовая температура, К | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Тип кривой силы света (КСС) | Ш (145х50) | Ш (145х50) | Ш (145х50) |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Пульсация светового потока, % | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
Производитель светодиодов | Osram | Osram | Osram |
Количество светодиодов | 36 | 72 | 108 |
Класс защиты IP | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | УХЛ 1 | УХЛ 1 |
Температурный диапазон эксплуатации, С° | -60 … +50 °С | -60 … +50 °С | -60 … +50 °С |
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм | 235x95x100 | 400x95x100 | 590x95x100 |
Габаритные размеры светильника с кронштейном, (ДхШхВ) мм | 235x95x100 | 400x95x100 | 590x95x100 |
Вес, кг | 1 | 1,4 | 2 |
Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Гарантийный срок | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Преимущества светильника Via 100
Корпус из экструдированного анодированного алюминиевого профиля с продольными ребрами увеличенной площади, для стабильного качественного отвода тепла.
Светодиоды Osram для максимальной яркости
Линза из противоударного оптического поликарбоната c 93% светопроницаемости, для высокой яркости
Крепление из высокопрочного аллюминия, окрашенное полимерно-порошковой краской для надежного крепление светильника
Источник питания (драйвер) установлен снаружи корпуса светильника для высокой надежности и долговечности
Сферы применения уличных светильников Via 100
- Скоростные трассы и городские дороги всех категорий.
- Уличные территории промышленных и складских объектов.
- Автозаправки, автостоянки и паркинги.
- Городские площади, тротуары, скверы и парки.
- Открытые спортивные площадки, корты.
- Дворы многоквартирных и частных домов.