Потребляемая мощность | 30 Вт. | 36 Вт. | 40 Вт. | 45 Вт. |
Рассеиватель | Матовый | Матовый | Матовый | Матовый |
Номинальное рабочее напряжение | 176-264 В. | 176-264 В. | 176-264 В. | 176-264 В. |
Номинальная рабочая частота сети | 45-55 Гц. | 45-55 Гц. | 45-55 Гц. | 45-55 Гц. |
Марка светодиодной матрица | Seoul (Корея) | Seoul (Корея) | Seoul (Корея) | Seoul (Корея) |
Эффективность | 138 Лм/Вт | 138 Лм/Вт | 138 Лм/Вт | 138 Лм/Вт |
Световой поток | 3800 Лм | 4600 Лм. | 5100 Лм. | 5500 Лм |
Коэффициент мощности драйвера, cos ? | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Цветовая температура | 4000-5000К. | 4000-5000К. | 4000-5000К. | 4000-5000К. |
Размер | 950х76х76мм. | 950х76х76мм. | 950х76х76мм. | 950х76х76мм. |
Температура эксплуатации | от -20 до +50 | от -20 до +50 | от -20 до +50 | от -20 до +50 |
Степень защиты | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Клас защиты от поражения эл. Током | 1 | 1 | 1 | 1 |
Индекс цветопередачи | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Коэффициент пульсации | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° |
Срок службы | 100 000 час. | 100 000 час. | 100 000 час. | 100 000 час. |
Гарантийный срок | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Производство | Россия | Россия | Россия | Россия |
Офисный светодиодный светильник SOLA OFFICE ELITE 1200мм. 30-45 Вт.
руб.1,700.00 – руб.2,300.00
Мощность светильника | 30 Вт., 36 Вт., 40 Вт., 45 Вт. |
---|