Наименование | Maufacture 50 | Maufacture 100 | Maufacture 150 | Maufacture 200 |
Световой поток светильника, Лм | 7 000 | 14 000 | 21 000 | 28 000 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 | 110 | 165 | 220 |
Напряжение питания, В / частота, Гц | 170-264 / 50 | 170-264 / 50 | 170-264 / 50 | 170-264 / 50 |
Класс электробезопасности | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип крепления | Кронштейн | Кронштейн | Кронштейн | Кронштейн |
Цветовая температура, К | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Тип кривой силы света (КСС) | 30, 60, 150, 150х90, Ш145х50 | 30, 60, 150, 150х90, Ш145х50 | 30, 60, 150, 150х90, Ш145х50 | 30, 60, 150, 150х90, Ш145х50 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ?80 |
Пульсация светового потока, % | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
Производитель светодиодов | Osram | Osram | Osram | Osram |
Количество светодиодов | 36 | 72 | 108 | 36 |
Класс защиты IP | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | УХЛ 1 | УХЛ 1 | УХЛ 1 |
Температурный диапазон эксплуатации, С° | -60 … +50 °С | -60 … +50 °С | -60 … +50 °С | |
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм | 235x95x100 | 400x95x100 | 590x95x100 | 770x95x100 |
Габаритные размеры светильника с кронштейном, (ДхШхВ) мм | 235x95x100 | 400x95x100 | 590x95x100 | 770x95x144 |
Вес, кг | 1 | 1,4 | 2 | 1 |
Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Гарантийный срок | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Промышленные светодиодные светильники Manufacture 55-220Вт.
руб.3,400.00 – руб.10,300.00
Мощность светильника | 55 Вт., 110 Вт., 165 Вт., 220 Вт. |
---|