Потребляемая мощность | 80 Вт. | 100 Вт. | 150 Вт. | 200 Вт. | 250 Вт. |
Рассеиватель | Линза 60° | Линза 60° | Линза 60° | Линза 60° | Линза 60° |
Номинальное рабочее напряжение | 90-305 В. | 90-305 В. | 90-305 В. | 90-305 В. | 90-305 В. |
Номинальная рабочая частота сети | 50-60 Гц. | 50-60 Гц. | 50-60 Гц. | 50-60 Гц. | 50-60 Гц. |
Марка светодиодной матрица | BRIDGELUX | BRIDGELUX | BRIDGELUX | BRIDGELUX | BRIDGELUX |
Эффективность | 170 Лм/Вт | 170 Лм/Вт | 170 Лм/Вт | 170 Лм/Вт | 170 Лм/Вт |
Световой поток | 10400 Лм | 13000 Лм. | 19300 Лм. | 26000 Лм | 32500 Лм |
Коэффициент мощности драйвера, cos ⱷ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Цветовая температура | 4000-5000К. | 4000-5000К. | 4000-5000К. | 4000-5000К. | 4000-5000К. |
Размер | 950х76х76мм. | 950х76х76мм. | 950х76х76мм. | 950х76х76мм. | 950х76х76мм. |
Температура эксплуатации | от -50° до +80° | от -50° до +80° | от -50° до +80° | от -50° до +80° | от -50° до +80° |
Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Клас защиты от поражения эл. Током | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Индекс цветопередачи | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Коэффициент пульсации | ≥0,1 | ≥0,1 | ≥0,1 | ≥0,1 | ≥0,1 |
Угол рассеивания | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
Срок службы | 100 000 час. | 100 000 час. | 100 000 час. | 100 000 час. | 100 000 час. |
Гарантийный срок | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Производство | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Материалы ITL-LED-HB004
- Алюминиевый корпус, изготовленный методом литься под давлением
- Светодиоды Bridgelux (США) в корпусе 3030 со светоотдачей 210 лм/Вт на керамической подложке
- Драйвер Philips Xitanium
- PMMA-оптика
- Закаленное стекло для защиты оптической части
- Защитный кожух для драйвера с IP67
Преимущества ITL-LED-HB004
-
Высокая светоотдачаПрименяются светодиоды PHILIPS/BRIDGELUX/NICHIA со светоотдачей 210 Лм/Вт.
-
Легкий весНебольшой вес светильника снижает нагрузку
-
Простота монтажаКрепление на крюк, трос, трубу
-
Глубокая КССУгол раскрытия светильника 60/90/120 градусов. Равномерная засветка рабочих мест с разных уровней повеса светильников
- Доступная цена
Экономичное решение, инвестиции на внедрение окупаются в короткие сроки.
-
НадежностьВысокое качество внутренних элементов матрицы и драйвера обеспечивает стабильность работы светильника.
-
Широкий диапазон температурТемпература эксплуатации от -50°C до +80°C.
-
Дополнительный набор морозоустойчивых уплотнителейСветильники оборудованы морозоустойчивыми уплотнителями для поддержания уровня IP в условиях низких температур.
-
Входные фильтрыУстановлены дополнительные входные фильтры для работы в широком диапазоне входного напряжения (90-305V)
-
Интеграция в систему управления освещениемДрайвера светильников имеют возможность интеграции в систему управления освещением на базе контроллера IGS (0-10V, ШИМ-модуляция)
- Возможность исполнения для объектов с повышенной вибрационной нагрузкой