100 Вт. | 150 Вт. | 200 Вт. | 250 Вт. | 350 Вт. | |
Тип корпуса | А | В | С | ||
Световой поток, ЛМ | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 |
Светоотдача Лм/Вт. | 150 | ||||
Габаритные размеры (д, в, ш,) мм. | 445х392х57 | 497х392х59 | 523х546х65 | ||
Степень защиты светильника, IP | 67 | ||||
Угол раскрытия | 30°/60°/90°/120° 120°/60° | ||||
Диапазон входного напряжения, В. | 110-305 | ||||
Частота питающей сети, Гц. | 50 | ||||
Тип диодов | |||||
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | ||||
Индекс цветопередачи, RA | 80 | ||||
Коэффичиент мощности (cos ⱷ) | 0,97 | ||||
Клас защиты от поражения током | 1 | ||||
Коэффичиент пульсации, % | ˂1 | ||||
Защита от скачков напряжения 380 В. | Есть | ||||
Защита от короткого замыкания | Есть | ||||
Снижение светового потока в год, % | ˂1% | ||||
Диапазон рабочей температуры, С° | от – 50 до + 80 | ||||
Гарантийный срок, лет | 5 |
Прожектор светодиодный ITL-LED-FL001 100-300 Вт.
руб.12,450.00 – руб.21,500.00
Мощность светильника | 100 Вт., 150 Вт., 200 Вт., 250 Вт., 300 Вт. |
---|