Мощность светильника | 1000 Вт. |
Световой поток, ЛМ | 150 000 |
Светоотдача Лм/Вт. | 150 |
Габаритные размеры (д, в, ш,) мм. | |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Угол раскрытия | 30°/60°/90°/120° 120°/60° |
Диапазон входного напряжения, В. | 110-305 |
Частота питающей сети, Гц. | 50 |
Тип диодов | |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Индекс цветопередачи, RA | 80 |
Коэффичиент мощности (cos ⱷ) | 0,97 |
Клас защиты от поражения током | 1 |
Коэффичиент пульсации, % | ˂1 |
Защита от скачков напряжения 380 В. | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Снижение светового потока в год, % | ˂1% |
Диапазон рабочей температуры, С° | от – 50 до + 80 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Прожектор светодиодный ITL-LED-FL002 1000 Вт.
руб.113,850.00