Мощность, (Вт) | 70 | 100 | 150 | 200 |
Напряжение, (В) | 180-240 | 180-240 | 180-240 | 180-240 |
Частота, (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Коэф.мощности, (cosφ) | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
Ток, (А) | 0,34 | 0,48 | 0,72 | 0,97 |
Световой поток, (лм) | 6300 | 9000 | 13500 | 18000 |
Цветовая температура, (К) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
CRI | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | 70 |
Угол рассеяния, (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Тип КСС | Д | Д | Д | Д |
Степень защиты, (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Класс защиты | I | I | I | I |
Защита от короткого замыкания | ДА | ДА | ДА | ?? |
Класс ударопрочности | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Диапазон рабочих температур, (°С) | -40..+50 | -40..+50 | -40..+50 | -40..+50 |
Климатическое исполнение | У1 | У1 | У1 | ?1 |
Высота установки, (м) | 1…12 | 1…12 | 1…12 | 1…12 |
Срок службы, (ч) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Длина, (мм) | 250 | 310 | 380 | 450 |
Ширина, (мм) | 37 | 40 | 41 | 43 |
Высота, (мм) | 230 | 279 | 310 | 328 |
Масса, (кг) | 0,85 | 1,4 | 3,3 | 3,8 |
Страна изготовления | Китай | Китай | Китай | Китай |
Светодиодный прожектор WOLTA WFL-70-200W/06 5700К IP65
руб.920.00 – руб.4,000.00
Ресурс 50 000 часов без существенной потери светотехнических параметров
Slim корпус
Защита от перегрева и скачков напряжения
Соответствие стандарту EMC
Мощность светильника | 70 Вт., 100 Вт., 150 Вт., 200 Вт. |
---|